Kec. Lebaksiu
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.135.398.982,00 | Rp 2.014.457.154,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.065.703.276,00 | Rp 1.901.764.141,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.304.294,00 | Rp 130.304.294,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.149.993.000,00 | Rp 1.149.993.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 301.186.804,00 | Rp 204.430.646,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 459.219.178,00 | Rp 459.219.178,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 814.330,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 879.414.053,00 | Rp 725.523.125,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 761.989.223,00 | Rp 756.941.016,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 261.100.000,00 | Rp 256.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.400.000,00 | Rp 8.400.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 154.800.000,00 | Rp 154.800.000,00 |
Latitude | : | -7.051607172750364 |
Longitude | : | 109.14517611265184 |
Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Muhammad Farkhan
01 Februari 2025 05:58:49
Semoga dengan sistem pemilihan RT RW yang baru akan melahirkan sosok pak RT dan pak RW yang merakyat, bijak dan bisa membantu tugas kepala desa dengan maksimal...maju terus lebaksiu kidul
Humas
(Operator)
02 Februari 2025 09:07:37
Terima kasih atas dukungannya! Kami juga berharap para Ketua RT dan RW terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dekat dengan masyarakat, serta bersinergi dengan pemerintah desa demi kemajuan Lebaksiu Kidul. Mari bersama-sama membangun desa yang lebih maju dan harmonis. :-)